| # | NAME | POSITION | GRADE |
| 1 | Gracie Rogers | U | 12 |
| 4 | Gaby Bauer | C | 11 |
| 6 | Malia Groshong | INF | 12 |
| 8 | Sara Tinker | C/INF | 9 |
| 9 | Allison Jacobs | RHP/INF | 9 |
| 10 | Mary Crosby | RHP/INF | 11 |
| 11 | Caitlin Queen | OF | 12 |
| 12 | Sam Spiering | OF | 12 |
| 15 | Lorelei Schaal | OF | 11 |
| 16 | Madison Groshong | INF | 10 |
| 23 | Emily Pitt | INF | 11 |
Head Coach: Matt Coussens
Assistant Coaches: Eric Pitt,
Brett Bauer, Noelle Mannen